Block Rotation - 2010-2011 
 
 Semester I: September 8th to November 10th

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

  8:00 –   9:05 Block 1

    8:00 –  9:05 Block 1

  8:00 –   9:00 Block 2

  9:05 – 10:05 Block 3

10:10 – 10:20 Break

10:20 – 11:20 Block 4

11:25 – 11:45 PACK

 

11:50 – 12:55 Block 5

12:55 –   1:35 Lunch

  1:35 –   3:15 Block 1

  8:00 –   9:05 Block 1

  8:00 –   9:05 Block 1

  9:10 – 10:20 Block 2

  9:10 – 10:20 Block 3

  9:10 – 10:20 Block 4

  9:10 – 10:20 Block 5

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:30 – 11:35 Block 3

10:30 – 11:35 Block 4

10:30 – 11:35 Block 5

10:30 – 11:35 Block 2

11:40 – 12:50  Block 4

11:40 – 12:50  Block 5

11:40 – 12:50  Block 2

11:40 – 12:50  Block 3

12:50   1:30 Lunch

12:50 –  1:30 Lunch

12:50 –  1:30 Lunch

12: 50 –  1:30 Lunch

  1:30 –  3:15 Block 5

  1:30 –  3:15 Block 2

  1:30 –  3:15 Block 3

  1:30 –  3:15 Block 4

 Semester I: November 15th to January 21

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

  8:00 –   9:05 Block 1

    8:00 –  9:05 Block 1

  8:00 –   9:00 Block 3

  9:05 – 10:05 Block 4

10:10 – 10:20 Break

10:20 – 11:20 Block 5

11:25 – 11:45 PACK

 

11:50 – 12:55 Block 2

12:55 –   1:35 Lunch

  1:35 –   3:15 Block 1

  8:00 –   9:05 Block 1

  8:00 –   9:05 Block 1

  9:10 – 10:20 Block 2

  9:10 – 10:20 Block 3

  9:10 – 10:20 Block 4

  9:10 – 10:20 Block 5

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:30 – 11:35 Block 3

10:30 – 11:35 Block 4

10:30 – 11:35 Block 5

10:30 – 11:35 Block 2

11:40 – 12:50  Block 4

11:40 – 12:50  Block 5

11:40 – 12:50  Block 2

11:40 – 12:50 Block 3

12:50    1:30 Lunch

12:50 –  1:30 Lunch

12:50 –  1:30 Lunch

12: 50 –  1:30 Lunch

  1:30 –  3:15 Block 5

  1:30 –  3:15 Block 2

  1:30 –  3:15 Block 3

  1:30 –  3:15 Block 4

 Semester 2: February 1st to April 13th

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

  8:00 –   9:05 Block 1

    8:00 –  9:05 Block 1

  8:00 –   9:00 Block 4

  9:05 – 10:05 Block 5

10:10 – 10:20 Break

10:20 – 11:20 Block 2

11:25 – 11:45 PACK

 

11:50 – 12:55 Block 3

12:55 –   1:35 Lunch

  1:35 –   3:15 Block 1

  8:00 –   9:05 Block 1

  8:00 –   9:05 Block 1

  9:10 – 10:20 Block 2

  9:10 – 10:20 Block 3

  9:10 – 10:20 Block 4

  9:10 – 10:20 Block 5

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:30 – 11:35 Block 3

10:30 – 11:35 Block 4

10:30 – 11:35 Block 5

10:30 – 11:35 Block 2

11:40 – 12:50  Block 4

11:40 – 12:50  Block 5

11:40 – 12:50  Block 2

11:40 – 12:50  Block 3

12:50    1:30 Lunch

12:50 –  1:30 Lunch

12:50 –  1:30 Lunch

12: 50 –  1:30 Lunch

  1:30 –  3:15 Block 5

  1:30 –  3:15 Block 2

  1:30 –  3:15 Block 3

  1:30 –  3:15 Block 4

Semester 2: April 16th to June 18th 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

  8:00 –   9:05 Block 1

    8:00 –  9:05 Block 1

  8:00 –   9:00 Block 5

  9:05 – 10:05 Block 2

10:10 – 10:20 Break

10:20 – 11:20 Block 3

11:25 – 11:45 PACK

 

11:50 – 12:55 Block 4

12:55 –   1:35 Lunch

  1:35 –   3:15 Block 1

  8:00 –   9:05 Block 1

  8:00 –   9:05 Block 1

  9:10 – 10:20 Block 2

  9:10 – 10:20 Block 3

  9:10 – 10:20 Block 4

  9:10 – 10:20 Block 5

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:20 – 10:30 Break

10:30 – 11:35 Block 3

10:30 – 11:35 Block 4

10:30 – 11:35 Block 5

10:30 – 11:35 Block 2

11:40 – 12:50  Block 4

11:40 – 12:50  Block 5

11:40 – 12:50  Block 2

11:40 – 12:50  Block 3

12:50    1:30 Lunch

12:50 –  1:30 Lunch

12:50 –  1:30 Lunch

12: 50 –  1:30 Lunch

  1:30 –  3:15 Block 5

  1:30 –  3:15 Block 2

  1:30 –  3:15 Block 3

  1:30 –  3:15 Block 4

 

Blocks 2-5 rotate four times per year

 

© School District #43 Coquitlam: 550 Poirier Street, Coquitlam BC Canada V3J 6A7

Scholantis Web Edition - SharePoint for Schools